顎式破碎機和箱式破碎機是兩個(gè)不同的破碎機,不一樣的破碎方式,不一樣的結構,破碎效果也不同,要說(shuō)哪個(gè)破碎機好,各有優(yōu)劣,根據實(shí)際需求選擇適合自己的破碎機就是好的。下面我們來(lái)分別介紹顎式破碎機和箱式破碎機,并分析兩種破碎機的性能及區別等各方面,為客戶(hù)選購破碎機提供參考。
顎式破碎機
顎式破碎機外觀(guān)看是正方體,兩個(gè)飛輪,內部結構也很簡(jiǎn)單,主要靠定鄂板和動(dòng)鄂板擠壓破碎礦石,破碎礦石種類(lèi)多,適用范圍廣。
	
 
大小各種型號的顎式破碎機
箱式破碎機
箱式破碎機外觀(guān)也是正方體,主要破碎部件是主軸和錘頭,類(lèi)似于錘式破碎機。箱式破碎機破碎腔大,進(jìn)料量多,適合破碎脆性礦石。
	
 
箱式破碎機生產(chǎn)車(chē)間
兩種破碎機對比
顎式破碎機優(yōu)點(diǎn):結構簡(jiǎn)單、性能穩定可靠、破碎比大、破碎效率高。
箱式破碎機優(yōu)點(diǎn):易損件壽命長(cháng)、檢修方便、維護成本低,可粗碎可中細碎。
總結下來(lái),顎式破碎機主要是粗碎破碎機,大多數礦石都適用;箱式破碎機可一破也可二破,適用于脆性及中硬度以下礦石破碎。根據需求選擇合適的破碎機即可。
下面分別是顎式破碎機和箱式破碎機所有型號及詳細參數,可參考選型,如咨詢(xún)具體型號報價(jià),歡迎聯(lián)系我們:13613716058。
顎式破碎機型號參數表:
| 型號 | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動(dòng)機功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 
| PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 | 
| PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 | 
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 | 
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 | 
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 | 
| PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 | 
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 | 
| PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 | 
| PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 | 
| PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 | 
| PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 | 
| PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 | 
| PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 | 
| PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 | 
| PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 | 
| PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 | 
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 | 
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 | 
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 | 
箱式破碎機型號參數表:
| 型號 | 輥子直徑 (mm) | 輥子長(cháng)度 (mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 針對石材 | 產(chǎn)量(t/h) | 功率(kw) | 
| 700×1000 | 700 | 1000 | ≤500 | 壓力300MPa各類(lèi)石材 | 50-80 | 45-55 | 
| 900×1200 | 900 | 1200 | ≤800 | 70-100 | 75-90 | |
| 1000×1000 | 1000 | 1000 | ≤800 | 90-120 | 75-90 | |
| 1200×1200 | 1200 | 1200 | ≤900 | 130-160 | 110-132 | |
| 1400×1400 | 1400 | 1400 | ≤1000 | 190-210 | 132-160 | |
| 1600×1600 | 1600 | 1600 | ≤1000 | 250-300 | 160-210 | |
| 1800×1800 | 1800 | 1800 | ≤1200 | 300-400 | 210-280 | 


				
在線(xiàn)留言如果您有疑問(wèn),請在這里留言告訴我們,我們會(huì )及時(shí)和您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品

相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)








在線(xiàn)客服
電話(huà)咨詢(xún)
留言咨詢(xún)