河南世博機械廠(chǎng)家是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)礦山設備的廠(chǎng)家,主要產(chǎn)品有顎式破碎機、圓錐破碎機、反擊式破碎機、移動(dòng)破碎機、制砂機等。兢兢業(yè)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)高質(zhì)設備,為客戶(hù)介紹設備、選型報價(jià)是我們應盡的職責。怎么給客戶(hù)推薦合適的圓錐破?這方面我們在行,下面請看我們是如何給客戶(hù)推薦合適圓錐破的。
	
圓錐破是這樣的
怎么給客戶(hù)推薦合適的圓錐破呢?
我公司提供有在線(xiàn)咨詢(xún)、在線(xiàn)留言和電話(huà)咨詢(xún)等多種聯(lián)系渠道,并有24小時(shí)在線(xiàn)客服人員及時(shí)解答客戶(hù)問(wèn)題。
假如客戶(hù)需要一臺圓錐破,怎么給客戶(hù)推薦合適的圓錐破設備呢,我們的客服人員會(huì )先詢(xún)問(wèn)清楚客戶(hù)的需求,如加工什么礦石物料、需要多大產(chǎn)量、出料要求細度、投資預算多少等。問(wèn)清楚客戶(hù)的需求后,我們客服人員會(huì )提交給專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理給您詳細介紹圓錐破,并根據客戶(hù)需求給客戶(hù)推薦合適型號的圓錐破,并報價(jià)。
世博給您詳細介紹圓錐破碎機
圓錐破碎機,簡(jiǎn)稱(chēng)圓錐破,是砂石加工過(guò)程比較常用的一款破碎機,主要負責石料中細碎,特點(diǎn)是加工硬礦石能力強。
	
多缸液壓圓錐破
	
圓錐破破碎原理圖
我們世博廠(chǎng)家生產(chǎn)的圓錐破有多個(gè)系列,多缸液壓圓錐破、單缸液壓圓錐破、全液壓圓錐破、復合式圓錐破和移動(dòng)圓錐破碎機。除移動(dòng)圓錐破外,前四種圓錐破結構和功能相差不大,主要區別在于結構及智能化程度略有不同。移動(dòng)圓錐破碎機可以隨意搭配以上四種圓錐破,組成可移動(dòng)生產(chǎn)的移動(dòng)圓錐破。下面列出圓錐破詳細型號參數,可做選型參考。
多缸液壓圓錐破碎機參數表:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動(dòng)機功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | 
| HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 | 
| C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
| M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
| F1(細) | 71 | 50 | 9 | ||||
| F2(超細) | 33 | 20 | 6 | ||||
| HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 | 
| M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
| F1(細) | 150 | 95 | 13 | ||||
| F2(超細) | 116 | 70 | 8 | ||||
| HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 | 
| C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
| M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
| F1(細) | 145 | 105 | 11 | ||||
| F2(超細) | 120 | 80 | 8 | ||||
| HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 | 
| C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
| M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
| F1(細) | 182 | 110 | 13 | ||||
| F2(超細) | 135 | 90 | 10 | ||||
| HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 | 
| C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
| M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
| F1(細) | 180 | 130 | 13 | ||||
| F2(超細) | 150 | 95 | 10 | ||||
| HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 | 
| C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
| M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
| F1(細) | 280 | 230 | 16 | ||||
| F2(超細) | 235 | 150 | 10 | 
| 型號 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | 
| HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | |||
| HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | |||
| HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
| HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | ||
| HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
| HP800 | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 | 
全液壓圓錐破參數表:
| 型號 | 動(dòng)錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動(dòng)機功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 給料尺寸(mm) | 開(kāi)邊口尺寸(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | 
						細型 粗型  | 
					
						83 159  | 
					
						102 175  | 
					
						9-22 13-38  | 
					580 | 75 | 
						48-96 65-168  | 
					2821 × 1880 × 2164 | 
| SHQ400 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | 細型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 | 
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
復合式圓錐破參數表:
| 型號 | 動(dòng)錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉速(r/min) | 電動(dòng)機功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 給料尺寸(mm) | 開(kāi)邊口尺寸(mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | 
						細型 粗型  | 
					
						83 159  | 
					
						102 175  | 
					
						9-22 13-38  | 
					580 | 75 | 
						45-91 59-163  | 
					2821 × 1880 × 2164 | 
| CS110 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 | 
| 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
| 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | 細型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 | 
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 | 
| 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||


				
在線(xiàn)留言如果您有疑問(wèn),請在這里留言告訴我們,我們會(huì )及時(shí)和您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品



相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)








在線(xiàn)客服
電話(huà)咨詢(xún)
留言咨詢(xún)